売地
[価格]
680万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 交通 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市馬門町 | 佐野/高萩 佐野市駅まで 徒歩53分 4,300m |
所有権 | 500m² 4.49万円 |
相談 |
物件番号 | 1118 | 物件名 | 馬門町売土地 |
---|---|---|---|
交通 | 佐野市駅まで 徒歩53分 4,300m | 学区 | 界小学校 650m 南中学校 3,200m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 4m(幅員) 公道 位置指定無 7m(接面) | セットバック | 無 |
特色 | 建築条件なし、公営水道(引込可)、浄化槽、側溝、要開発許可 | ||
情報更新日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|