売地
[価格]
298万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 交通 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市犬伏下町 | 佐野/犬伏 佐野駅まで 徒歩34分 |
所有権 | 229.92m² 4.28万円 |
即時 |
物件番号 | 1296 | 物件名 | 犬伏下町売土地 |
---|---|---|---|
交通 | 佐野駅まで 徒歩34分 | 学区 | 犬伏小学校 300m 北中学校 1,300m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 4m(幅員) 公道 位置指定無 | セットバック | 無 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、水道加入金の負担あり、公共本下水、下水道受益者負担金あり | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|