売地
[価格]
880万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 交通 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市堀米町 | 佐野/堀米 佐野駅まで 徒歩8分 |
所有権 | 219.77m² 13.23万円 |
即時 |
物件番号 | 1304 | 物件名 | 堀米町売土地 |
---|---|---|---|
交通 | 佐野駅まで 徒歩8分 | 学区 | 城北小学校 650m 北中学校 750m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 3.5m(幅員) 公道 位置指定無 13m(接面) | セットバック | セットバック済 |
特色 | 建築条件なし、公営水道(引込可)、公共本下水 | ||
情報更新日 | 2024年12月13日 | 次回更新予定日 | 2025年01月10日 |
取引条件有効期限 | 2025年01月02日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|