売地
[価格]
1,410万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 交通 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市茂呂山町 | 佐野/高萩 佐野市駅まで 徒歩37分 |
所有権 | 310.8m² 14.99万円 |
即時 |
物件番号 | 1503 | 物件名 | 茂呂山町売土地 |
---|---|---|---|
交通 | 佐野市駅まで 徒歩37分 | 学区 | 界小学校 1,400m 南中学校 1,500m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 準工業地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 6m(幅員) 公道 位置指定無 12.5m(接面) | セットバック | 無 |
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、水道加入金の負担あり、下水道受益者負担金あり、要農地転用 | ||
情報更新日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|