売地
[価格]
750万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 交通 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市犬伏中町 | 佐野/犬伏 佐野駅まで 徒歩33分 |
所有権 | 367m² 6.75万円 |
相談 |
物件番号 | 1522 | 物件名 | 犬伏中町売土地 |
---|---|---|---|
交通 | 佐野駅まで 徒歩33分 | 学区 | 犬伏小学校 750m 北中学校 1,100m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 6m(幅員) | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、公営水道(引込可)、公共本下水、プロパンガス、古家あり、更地渡し | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|