売地
[価格]
550万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 交通 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市大橋町 | 佐野/佐野 佐野駅まで 徒歩20分 |
所有権 | 228.01m² 7.97万円 |
即時 |
物件番号 | 307 | 物件名 | 大橋町売土地 |
---|---|---|---|
交通 | 佐野駅まで 徒歩20分 | 学区 | 天明小学校 1,600m 西中学校 1,000m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | 43.43m² | |
接道 | 西 6m(幅員) 私道 位置指定有 18.5m(接面) | セットバック | 無 |
特色 | 建築条件なし、プロパンガス、公営水道、浄化槽、2019年台風被災地 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|