売地
[価格]
700万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 交通 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市堀米町 | 佐野/堀米 堀米駅まで 徒歩14分 |
所有権 | 250.73m² 9.22万円 |
相談 |
物件番号 | 680 | 物件名 | 堀米町売土地 ② |
---|---|---|---|
交通 | 堀米駅まで 徒歩14分 | 学区 | 城北小学校 1,600m 北中学校 2,600m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 6m(幅員) 公道 位置指定無 4m(接面) | セットバック | 無 |
特色 | 建築条件なし、下水道受益者負担金あり、公営水道(引込可)、公共本下水(引込可) | ||
情報更新日 | 2025年01月16日 | 次回更新予定日 | 2025年02月13日 |
取引条件有効期限 | 2025年02月05日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|