売地
[価格]
580万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 交通 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市大橋町 | 佐野/佐野 佐野駅まで 徒歩22分 |
所有権 | 217.62m² 8.81万円 |
相談 |
物件番号 | 829 | 物件名 | 大橋町売土地 |
---|---|---|---|
交通 | 佐野駅まで 徒歩22分 | 学区 | 天明小学校 1,800m 西中学校 1,000m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
取引態様 | 専任媒介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 4m(幅員) 私道 位置指定有 20m(接面) | セットバック | 無 |
特色 | 建築条件なし、上水道、、浄化槽、古家あり、更地渡し、公営水道、2019年台風被災地 | ||
情報更新日 | 2024年11月09日 | 次回更新予定日 | 2024年12月07日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|