売地
[価格]
1,000万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 交通 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市犬伏下町 | 佐野/犬伏 佐野駅まで 徒歩34分 |
所有権 | 328m² 10.07万円 |
相談 |
物件番号 | 875 | 物件名 | 犬伏下町売土地 |
---|---|---|---|
交通 | 佐野駅まで 徒歩34分 | 学区 | 犬伏小学校 450m 北中学校 1,100m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 3.9m(幅員) 公道 位置指定無 11m(接面) 西 5m(幅員) 私道 位置指定有 12m(接面) |
セットバック | 有 |
特色 | 建築条件なし、古家あり、更地渡し、角地、公営水道、公共本下水、要農地転用、位置指定道路持ち分無 | ||
情報更新日 | 2024年11月07日 | 次回更新予定日 | 2024年12月05日 |
取引条件有効期限 | 2024年11月27日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|