売地
[価格]
574万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 交通 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市大橋町 | 佐野/佐野 佐野駅まで 徒歩30分 |
所有権 | 190m² 9.98万円 |
相談 |
物件番号 | 898 | 物件名 | 大橋町売土地 |
---|---|---|---|
交通 | 佐野駅まで 徒歩30分 | 学区 | 天明小学校 2,600m 西中学校 800m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 用途地域 | 工業地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 北 4m(幅員) 公道 位置指定無 西 6m(幅員) 公道 位置指定無 |
セットバック | 無 |
特色 | 建築条件なし、角地、公共本下水、公営水道(引込可)、要農地転用 | ||
情報更新日 | 2024年11月20日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月09日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|