売地
[価格]
850万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 地域/地区 交通 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
佐野市堀米町 | 佐野/堀米 堀米駅まで 徒歩9分 |
所有権 | 309m² 9.09万円 |
相談 |
物件番号 | 916 | 物件名 | 堀米町売土地 |
---|---|---|---|
交通 | 堀米駅まで 徒歩9分 | 学区 | 城北小学校 450m 北中学校 1,000m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
諸費用 | 私道面積 | 67m² | |
接道 | 北 4m(幅員) 私道 位置指定有 21m(接面) | セットバック | 無 |
特色 | 建築条件なし、公営水道(引込可)、公共本下水、下水道受益者負担金あり、要農地転用 | ||
情報更新日 | 2025年01月16日 | 次回更新予定日 | 2025年02月13日 |
取引条件有効期限 | 2025年02月05日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|