小学校徒歩10分内の土地 物件情報
物件一覧
売地 犬伏下町売土地
1296
価格 | 298万円 |
---|---|
坪単価 | 4.28万円 |
所在地 | 佐野市犬伏下町 |
交通 | 佐野 犬伏まで 徒歩34分 |
土地面積 | 229.92m²(69.55坪) |
売地 石塚町売土地 ⑤
683
価格 | 650万円 |
---|---|
坪単価 | 9.96万円 |
所在地 | 佐野市石塚町 |
交通 | 佐野 赤見まで 徒歩30分 |
土地面積 | 215.59m²(65.21坪) |
売地 馬門町売土地
1118
価格 | 680万円 |
---|---|
坪単価 | 4.49万円 |
所在地 | 佐野市馬門町 |
交通 | 佐野 高萩まで 徒歩54分 |
土地面積 | 500m²(151.25坪) |
売地 石塚町売土地 ④
682
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 10.69万円 |
所在地 | 佐野市石塚町 |
交通 | 佐野 赤見まで 徒歩30分 |
土地面積 | 216.4m²(65.46坪) |
売地 吉水町売土地
336
価格 | 704万円 |
---|---|
坪単価 | 11.98万円 |
所在地 | 佐野市吉水町 |
交通 | 田沼 田沼まで 徒歩15分 |
土地面積 | 194.19m²(58.74坪) |
売地 堀米町土地33区画 ⑱
619
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 11.66万円 |
所在地 | 佐野市堀米町 |
交通 | 佐野 堀米まで 徒歩5分 |
土地面積 | 212.56m²(64.29坪) |
売地 犬伏中町売土地
1522
価格 | 750万円 |
---|---|
坪単価 | 6.75万円 |
所在地 | 佐野市犬伏中町 |
交通 | 佐野 犬伏まで 徒歩33分 |
土地面積 | 367m²(111.01坪) |
売地 堀米町土地33区画 ①
610
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 13.56万円 |
所在地 | 佐野市堀米町 |
交通 | 佐野 堀米まで 徒歩5分 |
土地面積 | 207.17m²(62.66坪) |
売地 堀米町売土地
916
価格 | 850万円 |
---|---|
坪単価 | 9.09万円 |
所在地 | 佐野市堀米町 |
交通 | 佐野 堀米まで 徒歩9分 |
土地面積 | 309m²(93.47坪) |
売地 堀米町売土地
1304
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 13.23万円 |
所在地 | 佐野市堀米町 |
交通 | 佐野 堀米まで 徒歩8分 |
土地面積 | 219.77m²(66.48坪) |
売地 犬伏新町売土地
1364
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 6.45万円 |
所在地 | 佐野市犬伏新町 |
交通 | 佐野 犬伏まで 徒歩37分 |
土地面積 | 502m²(151.85坪) |
売地 植下町売土地
1520
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 11.17万円 |
所在地 | 佐野市植下町 |
交通 | 佐野 植野まで 徒歩20分 |
土地面積 | 290m²(87.72坪) |
売地 犬伏下町売土地
875
価格 | 1,000万円 |
---|---|
坪単価 | 10.07万円 |
所在地 | 佐野市犬伏下町 |
交通 | 佐野 犬伏まで 徒歩34分 |
土地面積 | 328m²(99.22坪) |
売地 植上町売土地
1353
価格 | 1,084万円 |
---|---|
坪単価 | 13.98万円 |
所在地 | 佐野市植上町 |
交通 | 佐野 植野まで 徒歩16分 |
土地面積 | 256.19m²(77.49坪) |