中古住宅 物件情報
物件一覧
中古戸建 浅沼町中古住宅
1517
価格 | 480万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市浅沼町 |
交通 | 佐野 佐野まで 徒歩20分 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 165.41m²(50.03坪) |
建物面積 | 98.51m²(29.79坪) |
築年月 | 1976/03 |
中古戸建 佐野市大橋町中古住宅
70
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市大橋町 |
交通 | 佐野 佐野まで 徒歩24分 |
間取 | 3DK |
土地面積 | 146.43m²(44.29坪) |
建物面積 | 49.68m²(15.02坪) |
築年月 | 1976/10 |
中古戸建 浅沼町中古住宅
1248
価格 | 790万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市浅沼町 |
交通 | 佐野 佐野まで 徒歩14分 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 306.96m²(92.85坪) |
建物面積 | 197.21m²(59.65坪) |
築年月 | 1987 |
中古戸建 藤岡町中古住宅
1502
価格 | 880万円 |
---|---|
所在地 | 栃木市藤岡町大田和 |
交通 | |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 331.09m²(100.15坪) |
建物面積 | 91.09m²(27.55坪) |
築年月 | 1995/07 |
中古戸建 富岡町中古住宅
1429
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市富岡町 |
交通 | 佐野 犬伏まで 徒歩23分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 150.47m²(45.51坪) |
建物面積 | 122.55m²(37.07坪) |
築年月 | 1996/12 |
中古戸建 米山南町中古住宅
1510
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市米山南町 |
交通 | 佐野 犬伏まで 徒歩43分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.39m²(47.91坪) |
建物面積 | 108.01m²(32.67坪) |
築年月 | 2007/02 |
中古戸建 赤坂町中古住宅
1494
価格 | 1,690万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤坂町 |
交通 | 佐野 植野まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 181m²(54.75坪) |
建物面積 | 103m²(31.15坪) |
築年月 | 2006/01 |
中古戸建 天神町中古住宅
1504
価格 | 1,700万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市天神町 |
交通 | 佐野 佐野まで 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 576.91m²(174.51坪) |
建物面積 | 124.27m²(37.59坪) |
築年月 | 1988/11 |
中古戸建 赤坂町作業所兼住宅
1505
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤坂町987-1 |
交通 | 佐野 植野まで 徒歩16分 |
間取 | 2DK |
土地面積 | 455m²(137.63坪) |
建物面積 | 212.7m²(64.34坪) |
築年月 | 1990/01 |
中古戸建 米山南町中古住宅
1397
価格 | 1,830万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市米山南町 |
交通 | 佐野 犬伏まで 徒歩42分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 214.11m²(64.76坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2014/08 |
中古戸建 植上町中古住宅
1492
価格 | 1,850万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市植上町 |
交通 | 佐野 植野まで 徒歩20分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 168.99m²(51.11坪) |
建物面積 | 91.9m²(27.79坪) |
築年月 | 1998/01 |
中古戸建 赤見町セキスイハイム
473
価格 | 1,920万円 |
---|---|
所在地 | 佐野市赤見町 |
交通 | 佐野 赤見 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 166.69m²(50.42坪) |
建物面積 | 107.1m²(32.39坪) |
築年月 | 2005/07 |