|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 佐野市関川町 | 206m2 ( 62.31坪 ) | 7.7万円 | 即時 | 所有権 |
佐野市関川町土地 ☆北側隣地との境界に土留めなどがありません。
物件番号 | Bt114 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 佐野駅まで 徒歩46分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 雑種地 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道 | 西 公道 | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | プロパンガス、建築条件なし、公共本下水 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- てら岡不動産有限会社
- TEL:0283-22-7703
- FAX:0283-21-0569