|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 佐野市犬伏新町 | 502m2 ( 151.85坪 ) | 6.45万円 | 相談 | 所有権 |
前面道路に水道管が入っておらず、数十メートル先から引き込む必要がありましたが、2022年末に土地付近まで佐野市の水道管工事が行われます。よって10〜20m先から引き込みが可能となります。
物件番号 | Bt1364 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 佐野駅まで 徒歩37分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道 | 北 2.5m(幅員) 公道 位置指定無 52m(接面) | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
セットバック | 有 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道(引込可)、公共本下水、下水道受益者負担金あり | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- てら岡不動産有限会社
- TEL:0283-22-7703
- FAX:0283-21-0569