只今商談中の物件です。
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 佐野市堀米町3951-4 | 410m2 ( 124.02坪 ) | 9.51万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt1519 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 堀米駅まで 徒歩5分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道 | 北 6m(幅員) 公道 位置指定無 19m(接面) | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道(引込可)、公共本下水、要農地転用 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- てら岡不動産有限会社
- TEL:0283-22-7703
- FAX:0283-21-0569
