|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 佐野市大橋町 | 228.01m2 ( 68.97坪 ) | 7.97万円 | 即時 | 所有権 |
【不動産 / 土地】
佐野市大橋町売土地 近くに秋山川が流れる静かな環境です。接面道路は行き止まりで、車の往来は周辺の住民の方くらいですのでお子さんは安心ですね。
天明小学校まで約1600m(徒歩20分)、西中学校まで約1000m(徒歩13分)
物件番号 | Bt307 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 佐野駅まで 徒歩20分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 私道面積 | 43.43m2 ( 13.13坪 ) | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道 | 西 6m(幅員) 私道 位置指定有 18.5m(接面) | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、プロパンガス、公営水道、浄化槽、2019年台風被災地 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- てら岡不動産有限会社
- TEL:0283-22-7703
- FAX:0283-21-0569