|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 佐野市堀米町 | 309m2 ( 93.47坪 ) | 9.09万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt916 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 堀米駅まで 徒歩9分 | |||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 67m2 ( 20.26坪 ) | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 私道 位置指定有 21m(接面) | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道(引込可)、公共本下水、下水道受益者負担金あり、要農地転用 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- てら岡不動産有限会社
- TEL:0283-22-7703
- FAX:0283-21-0569